Componenţa Consiliul Local
Anul 2025
crt |
politica |
avere |
interese |
|
| Blentes Catalina Mariana | ||||
| Chelariu Dumitru | ||||
| Crihan Mircea Lorin | ||||
| Filip Sinziana | ||||
| Grigoroscuta Iuliana | ||||
| Iacob Corneliu | ||||
| Maxin Lacramioara Nicoleta | ||||
| Modrean Iuliana Mariana | ||||
| Puscasu Elena Irina | ||||
| Rusu Ioana | ||||
| Rusu Maricel | ||||
| Titian Ionel |
Anul 2024 – Consiliu Nou
crt |
politica |
avere |
interese |
|
| Blentes Catalina Mariana | ||||
| Blentes Catalina Mariana – rectificativa | ||||
| Chelariu Dumitru | ||||
| Crihan Mircea Lorin | ||||
| Filip Sinziana | ||||
| Grigoroscuta Iuliana | ||||
| Iacob Corneliu | ||||
| Maxin Lacramioara Nicoleta | ||||
| Modrean Iuliana Mariana | ||||
| Puscasu Elena Irina | ||||
| Rusu Ioana | ||||
| Rusu Maricel | ||||
| Titian Ionel |
Anul 2024 – Fost Consiliu
crt |
politica |
avere |
interese |
|
| Blentes Catalina Mariana | ||||
| Chelariu Cosmina Ramona | ||||
| Chelariu Dumitru | ||||
| Ciocoiu Ionut Dumitru | ||||
| Crihan Mircea Lorin | ||||
| Filip Otilia Ramona | ||||
| Filip Sinziana | ||||
| Iacob Corneliu | ||||
| Ichim Ionut | ||||
| Iluca Costel | ||||
| Modrean Vasile Gigi | ||||
| Rusu Maricel |
Anul 2024
crt |
politica |
avere |
interese |
|
| Blentes Catalina Mariana | ||||
| Chelariu Cosmina Ramona | ||||
| Chelariu Dumitru | ||||
| Chelariu Dumitru – rectificativa | ||||
| Ciocoiu Ionut Dumitru | ||||
| Crihan Mircea Lorin | ||||
| Filip Otilia Ramona | ||||
| Filip Sinziana | ||||
| Iacob Corneliu | ||||
| Ichim Ionut | ||||
| Iluca Costel – numire | ||||
| Iluca Costel | ||||
| Modrean Vasile Gigi | ||||
| Rusu Maricel |
Anul 2023
crt |
politica |
avere |
interese |
|
| Chelariu Dumitru | ||||
| Rusu Maricel | ||||
| Blentes Catalina-Mariana | ||||
| Chelariu Cosmina-Ramona | ||||
| Ciocoiu Danut | ||||
| Ciocoiu Ionut-Dumitru | ||||
| Crihan Mircea-Lorin | ||||
| Filip Otilia-Ramona | ||||
| Filip Sinziana | ||||
| Iacob Corneliu | ||||
| Ichim Ionut | ||||
| Modrean Vasile Gigi |
Anul 2022
crt |
politica |
avere |
interese |
|
| Chelariu Dumitru | ||||
| Rusu Maricel | ||||
| Blentes Catalina-Mariana | ||||
| Chelariu Cosmina-Ramona | ||||
| Ciocoiu Danut | ||||
| Ciocoiu Ionut-Dumitru | ||||
| Crihan Mircea-Lorin | ||||
| Filip Otilia-Ramona | ||||
| Filip Sinziana | ||||
| Iacob Corneliu | ||||
| Ichim Ionut | ||||
| Modrean Vasile Gigi |
Anul 2021
crt |
politica |
avere |
interese |
|
| Chelariu Dumitru | ||||
| Rusu Maricel | ||||
| Blentes Catalina-Mariana | ||||
| Chelariu Cosmina-Ramona | ||||
| Ciocoiu Danut | ||||
| Ciocoiu Ionut-Dumitru | ||||
| Crihan Mircea-Lorin | ||||
| Filip Otilia-Ramona | ||||
| Filip Sinziana | ||||
| Iacob Corneliu | ||||
| Ichim Ionut | ||||
| Modrean Vasile Gigi |
Anul 2020 – Consiliu Nou
crt |
politica |
avere |
interese |
|
| Chelariu Dumitru | ||||
| Rusu Maricel | ||||
| Blentes Catalina-Mariana | ||||
| Chelariu Cosmina-Ramona | ||||
| Ciocoiu Danut | ||||
| Ciocoiu Ionut-Dumitru | ||||
| Crihan Mircea-Lorin | ||||
| Filip Otilia-Ramona | ||||
| Filip Sinziana | ||||
| Iacob Corneliu | ||||
| Ichim Ionut | ||||
| Modrean Vasile Gigi |
Anul 2020 – Fost Consiliu
crt |
politica |
avere |
interese |
|
| Chelariu Dumitru | ||||
| Rusu Maricel | ||||
| Ciobanu Ghiorghe | ||||
| Ciocoiu Danut | ||||
| Filip Otilia-Ramona | ||||
| Iacob Corneliu | ||||
| Ichim Ionut | ||||
| Iluca Costel | ||||
| Maxin Lacramioara-Nicoleta | ||||
| Modrean Vasile Gigi | ||||
| Popescu Dan | ||||
| Sandu Mihai |
Anul 2020
crt |
politica |
avere |
interese |
|
| Rusu Maricel | ||||
| Ciobanu Ghiorghe | ||||
| Ciocoiu Danut | ||||
| Filip Otilia-Ramona | ||||
| Iacob Corneliu | ||||
| Maxin Lacramioara – Nicoleta | ||||
| Ichim Ionut | ||||
| Iluca Costel | ||||
| Modrean Vasile Gigi | ||||
| Popescu Dan | ||||
| Sandu Mihai |
Anul 2019
crt |
politica |
avere |
interese |
|
| Rusu Maricel | ||||
| Ciobanu Ghiorghe | ||||
| Ciocoiu Danut | ||||
| Filip Otilia-Ramona | ||||
| Iacob Corneliu | ||||
| Maxin Lacramioara – Nicoleta | ||||
| Ichim Ionut | ||||
| Iluca Costel | ||||
| Modrean Vasile Gigi | ||||
| Popescu Dan | ||||
| Sandu Mihai |
Anul 2018
crt |
politica |
avere |
interese |
|
| Rusu Maricel | ||||
| Ciobanu Ghiorghe | ||||
| Ciocoiu Danut | ||||
| Filip Otilia-Ramona | ||||
| Iacob Corneliu | ||||
| Maxin Lacramioara – Nicoleta | ||||
| Ichim Ionut | ||||
| Iluca Costel | ||||
| Modrean Vasile Gigi | ||||
| Popescu Dan | ||||
| Sandu Mihai |
Anul 2017
crt |
politica |
avere |
interese |
|
| Rusu Maricel | ||||
| Ciobanu Ghiorghe | ||||
| Ciocoiu Danut | ||||
| Filip Otilia-Ramona | ||||
| Iacob Corneliu | ||||
| Ichim Ionut | ||||
| Ifrim Catalin-Ioan | ||||
| Iluca Costel | ||||
| Maxin Lacramioara – Nicoleta | ||||
| Modrean Vasile Gigi | ||||
| Popescu Dan | ||||
| Popescu Eduard | ||||
| Sandu Mihai |
Anul 2016
crt |
politica |
avere |
interese |
|
| Rusu Maricel | ||||
| Ciobanu Ghiorghe | ||||
| Filip Otilia-Ramona | ||||
| Iacob Corneliu | ||||
| Ichim Ionut | ||||
| Ifrim Catalin-Ioan | ||||
| Iluca Costel | ||||
| Maxin Lacramioara – Nicoleta | ||||
| Modrean Vasile Gigi | ||||
| Popescu Dan | ||||
| Sandu Mihai | ||||
| Asoltanei Costinel-Marian-Cristinel | ||||
| Puscasu Rodica |
Anul 2011
crt |
politica |
avere |
interese |
|
| Rusu Maricel | ||||
| Asoltanei Costinel Marian Cristinel | ||||
| Asoltanei Laurentiu | ||||
| Crihan Victoria | ||||
| Ifrim Ioan | ||||
| Maxin Lacramioara – Nicoleta | ||||
| Oblezniuc Teodora – Vasilica | ||||
| Bizuc Ioan | ||||
| Galeata Ioan | ||||
| Popescu Dan | ||||
| Rusu Ioan |
