Aparatul de specialitate al primarului
Anul 2025
crt |
Numele si prenumele | Functia | Compartimentul | avere |
interese |
| Albu Sergiu Mihai | Consilier superior | – | (vizualizare) |
(vizualizare) |
|
| Apostol Roxana Cornelia | Consilier superior | – | (vizualizare) |
(vizualizare) |
|
| Asoltanei Alina-Andreea | Consilier superior | – | (vizualizare) |
(vizualizare) |
|
| Chelariu Corina Elena | Secretar general | – | (vizualizare) |
(vizualizare) |
|
| Chelariu Dumitru | Primar | – | (vizualizare) |
(vizualizare) |
|
| Grigoroscuta Bianca Iuliana | Consilier asistent | – | (vizualizare) |
(vizualizare) |
|
| Iacob Miruna Madalina | Consilier asistent | – | (vizualizare) |
(vizualizare) |
|
| Rusu Ioana | Viceprimar | – | (vizualizare) |
(vizualizare) |
|
| Ursuleanu Florin | Consilier superior | – | (vizualizare) |
(vizualizare) |
Anul 2024
crt |
Numele si prenumele | Functia | Compartimentul | avere |
interese |
| Albu Sergiu Mihai | Consilier superior | – | (vizualizare) |
(vizualizare) |
|
| Apostol Roxana Cornelia | Consilier superior | – | (vizualizare) |
(vizualizare) |
|
| Asoltanei Alina-Andreea | Consilier superior | – | (vizualizare) |
(vizualizare) |
|
| Chelariu Corina Elena | Secretar general | – | (vizualizare) |
(vizualizare) |
|
| Chelariu Dumitru | Primar | – | (vizualizare) |
(vizualizare) |
|
| Fluerariu Elena | Referent superior | – | (vizualizare) |
(vizualizare) |
|
| Grigoroscuta Bianca Iuliana | Consilier asistent | – | (vizualizare) |
(vizualizare) |
|
| Iacob Miruna Madalina | Consilier asistent | – | (vizualizare) |
(vizualizare) |
|
| Rusu Ioana | Consilier principal | – | (vizualizare) |
(vizualizare) |
|
| Rusu Ioana – incetare | Consilier principal | – | (vizualizare) |
(vizualizare) |
|
| Rusu Maricel | Viceprimar | – | (vizualizare) |
(vizualizare) |
|
| Ursuleanu Florin | Consilier superior | – | (vizualizare) |
(vizualizare) |
Anul 2023
crt |
Numele si prenumele | Functia | Compartimentul | avere |
interese |
| Chelariu Dumitru | Primar | – | (vizualizare) |
(vizualizare) |
|
| Chelariu Corina – Elena | Secretar comuna |
||||
| Mirauti Monica | Consilier Superior | ||||
| Grigoroscuta Bianca Iuliana | Consilier debutant | ||||
| Grigoroscuta Bianca Iuliana | Consilier debutant | ||||
| Fluerariu Elena | Referent Superior | ||||
| Apostol Roxana-Cornelia | Consilier Principal | ||||
| Ursuleanu Florin | Consilier Superior | ||||
| Rusu Ioana | Consilier Asistent | ||||
| Rusu Maricel | Viceprimar | ||||
| Albu Sergiu Mihai | Consilier Superior | ||||
| Iacob Miruna Madalina | Consilier Asistent | ||||
| Asoltanei Alina-Andreea | Consilier Superior |
Anul 2022
crt |
Numele si prenumele | Functia | Compartimentul | avere |
interese |
| Chelariu Dumitru | Primar | – | (vizualizare) |
(vizualizare) |
|
| Chelariu Corina – Elena | Secretar comuna |
– | |||
| Mirauti Monica | Consilier Superior | – | |||
| Iluca Raileanu Cosmin | Consilier Asistent | – | |||
| Iluca Raileanu Cosmin | Consilier Asistent | – | |||
| Fluerariu Elena | Referent Superior | Agricol si cadastru | |||
| Apostol Roxana-Cornelia | Consilier Principal | Asistenta sociala si autoritate tutelara | |||
| Ursuleanu Florin | Consilier Superior | Agricol si cadastru | |||
| Rusu Ioana | Consilier Asistent | ||||
| Rusu Maricel | Viceprimar | Agricol si cadastru | |||
| Albu Sergiu Mihai | Consilier Principal | Buget, contabilitate, taxe si impozite | |||
| Iacob Miruna Madalina | Consilier Asistent | ||||
| Asoltanei Alina-Andreea | Consilier Superior | ||||
| Macsuta Anca Maria | Administrator Public | ||||
| Macsuta Anca Maria | Administrator Public |
Anul 2021
crt |
Numele si prenumele | Functia | Compartimentul | avere |
interese |
| Chelariu Dumitru | Primar | – | (vizualizare) |
(vizualizare) |
|
| Chelariu Corina – Elena | Secretar comuna |
– | |||
| Mirauti Monica | Consilier | – | |||
| Iluca Raileanu Cosmin | Consilier | – | |||
| Fluerariu Elena | Referent | Agricol si cadastru | |||
| Apostol Roxana-Cornelia | Consilier Principal | Asistenta sociala si autoritate tutelara | |||
| Ursuleanu Florin | Consilier Principal | Agricol si cadastru | |||
| Rusu Ioana | Consilier Asistent | ||||
| Rusu Maricel | Viceprimar | Agricol si cadastru | |||
| Albu Sergiu Mihai | Consilier Principal | Buget, contabilitate, taxe si impozite | |||
| Iacob Miruna Madalina | Consilier Asistent |
Anul 2020
crt |
Numele si prenumele | Functia | Compartimentul | avere |
interese |
| Chelariu Dumitru | Primar | – | (vizualizare) |
(vizualizare) |
|
| Chelariu Corina – Elena | Secretar comuna |
– | |||
| Asoltanei Alina Andreea | Consilier Principal | Resurse umane, stare civila si autoritate tutelara | |||
| Iluca Raileanu Cosmin | Consilier | ||||
| Fluerariu Elena | Referent | Agricol si cadastru | |||
| Apostol Roxana-Cornelia | Consilier I | Asistenta sociala si autoritate tutelara | |||
| Ursuleanu Florin | Consilier Principal | Agricol si cadastru | |||
| Rusu Ioana | Consilier | ||||
| Rusu Maricel | Viceprimar | Agricol si cadastru | |||
| Albu Sergiu Mihai | Consilier I | Buget, contabilitate, taxe si impozite | |||
| Mirauti Monica | Consilier Superior |
Anul 2019
crt |
Numele si prenumele | Functia | Compartimentul | avere |
interese |
| Chelariu Dumitru | Primar | – | (vizualizare) |
(vizualizare) |
|
| Chelariu Corina – Elena | Secretar comuna |
– | |||
| Asoltanei Alina Andreea | Consilier | Resurse umane, stare civila si autoritate tutelara | |||
| Chiriac Rodica | Consilier Superior | Buget, contabilitate, taxe si impozite | |||
| Fluerariu Elena | Referent | Agricol si cadastru | |||
| Apostol Roxana-Cornelia | Consilier I | Asistenta sociala si autoritate tutelara | |||
| Ursuleanu Florin | Consilier I | Agricol si cadastru | |||
| Rusu Ioana | Consilier | ||||
| Rusu Maricel | Viceprimar | Agricol si cadastru | |||
| Albu Sergiu Mihai | Consilier I | Buget, contabilitate, taxe si impozite |
Anul 2018
crt |
Numele si prenumele | Functia | Compartimentul | avere |
interese |
| Chelariu Dumitru | Primar | – | (vizualizare) |
(vizualizare) |
|
| Chelariu Corina – Elena | Secretar comuna |
– | |||
| Asoltanei Alina Andreea | Consilier | Resurse umane, stare civila si autoritate tutelara | |||
| Chiriac Rodica | Consilier Superior | Buget, contabilitate, taxe si impozite | |||
| Fluerariu Elena | Referent | Agricol si cadastru | |||
| Apostol Roxana-Cornelia | Consilier I | Asistenta sociala si autoritate tutelara | |||
| Ursuleanu Florin | Consilier I | Agricol si cadastru | |||
| Rusu Maricel | Viceprimar | Agricol si cadastru | |||
| Albu Sergiu Mihai | Consilier I | Buget, contabilitate, taxe si impozite |
Anul 2017
crt |
Numele si prenumele | Functia | Compartimentul | avere |
interese |
| Chelariu Dumitru | Primar | – | (vizualizare) |
(vizualizare) |
|
| Chelariu Corina – Elena | Secretar comuna |
– | |||
| Asoltanei Alina Andreea | Consilier | Resurse umane, stare civila si autoritate tutelara | |||
| Chiriac Rodica | Consilier Principal | Buget, contabilitate, taxe si impozite | |||
| Fluerariu Elena | Referent | Agricol si cadastru | |||
| Apostol Roxana-Cornelia | Consilier I | Asistenta sociala si autoritate tutelara | |||
| Ursuleanu Florin | Consilier | Agricol si cadastru | |||
| Rusu Maricel | Viceprimar | Agricol si cadastru | |||
| Albu Sergiu Mihai | Consilier | Buget, contabilitate, taxe si impozite | |||
| Ifrim Catalin-Ioan | Fost consilier local | – |
Anul 2016
crt |
Numele si prenumele | Functia | Compartimentul | avere |
interese |
| Chelariu Dumitru | Primar | – | (vizualizare) |
(vizualizare) |
|
| Chelariu Corina – Elena | Secretar comuna |
– | |||
| Asoltanei Alina Andreea | Consilier | Resurse umane, stare civila si autoritate tutelara | |||
| Chiriac Rodica | Consilier Principal | Buget, contabilitate, taxe si impozite | |||
| Fluerariu Elena | Referent | Agricol si cadastru | |||
| Apostol Roxana-Cornelia | Consilier I | Asistenta sociala si autoritate tutelara | |||
| Ursuleanu Florin | Consilier | Agricol si cadastru | |||
| Albu Sergiu Mihai | Consilier | Buget, contabilitate, taxe si impozite |
Anul 2011
crt |
Numele si prenumele | Functia | Compartimentul | avere |
interese |
| Chelariu Dumitru | Primar | – | (vizualizare) |
(vizualizare) |
|
| Chelariu Corina – Elena | Secretar comuna |
– | |||
| Asoltanei Alina Andreea | Referent | Resurse umane, stare civila si autoritate tutelara | |||
| Chiriac Rodica | Consilier | Buget, contabilitate, taxe si impozite | |||
| Fluerariu Elena | Referent | Agricol si cadastru | |||
| Gherasim Miorita | Consilier | Asistenta sociala si autoritate tutelara | |||
| Puntea Ionut | Referent | Agricol si cadastru | |||
| Popescu Eduard – Ioan | Consilier | Agricol si cadastru | |||
| Ursuleanu Florin | Referent | Buget, contabilitate, taxe si impozite |
